序号 | 课程名称 | 要求学时(分钟) |
---|---|---|
1 | 成功地应对压力 | 270 |
2 | 股票 | 105 |
3 | 金融衍生工具 | 121 |
4 | 经纪业务相关事项 | 168 |
5 | 开发潜在客户的能力 | 150 |
6 | 日常商务礼仪 | 180 |
7 | 融资融券业务 | 114 |
8 | 时间管理技巧 | 270 |
9 | 特别交易事项及其监管 | 101 |
10 | 提高你的情商 | 150 |
11 | 债券 | 91 |
12 | 证券从业人员行为守则 | 60 |
13 | 证券从业人员执业行为准则 | 80 |
14 | 证券公司风险处置条例 | 220 |
15 | 证券公司监督管理条例 | 80 |
16 | 证券交易概述 | 99 |
17 | 证券经纪人管理暂行规定 | 60 |
18 | 证券经纪业务 | 238 |
19 | 证券市场法律制度与监督管理 | 300 |
20 | 证券市场概述 | 130 |
21 | 证券投资基金 | 87 |
22 | 中国资本市场发展简要回顾 | 95 |
23 | 中华人民共和国公司法 | 133 |
24 | 中华人民共和国证券法 | 195 |
25 | 中华人民共和国证券投资基金法 | 110 |
|Archiver|手机版|小黑屋|浙ICP备14006932号-4|后续教育网
GMT+8, 2021-3-1 17:27 , Processed in 0.078125 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.