是否通过 | 课程名称 | 要求学时(分钟) |
---|---|---|
1 | 股票 | 105 |
2 | 金融衍生工具 | 121 |
3 | 近年来资本市场重大政策及改革措施 | 50 |
4 | 经纪业务相关事项 | 168 |
5 | 融资融券业务 | 114 |
6 | 特别交易事项及其监管 | 101 |
7 | 债券 | 91 |
8 | 债券回购交易 | 55 |
9 | 证券从业人员行为守则 | 60 |
10 | 证券从业人员执业行为准则 | 80 |
11 | 证券公司风险处置条例 | 212 |
12 | 证券公司监督管理条例 | 60 |
13 | 证券交易的结算 | 142 |
14 | 证券交易概述 | 99 |
15 | 证券经纪人管理暂行规定 | 60 |
16 | 证券经纪业务 | 238 |
17 | 证券市场大事记 | 36 |
18 | 证券市场法律制度与监督管理 | 274 |
19 | 证券市场概述 | 130 |
20 | 证券市场运行 | 171 |
21 | 证券投资基金 | 87 |
22 | 证券中介机构 | 229 |
23 | 证券自营业务 | 61 |
24 | 中国金融机构(上) | 60 |
25 | 中国金融机构(下) | 60 |
26 | 中国资本市场发展简要回顾 | 73 |
27 | 中华人民共和国公司法 | 160 |
28 | 中华人民共和国证券法 | 195 |
29 | 中华人民共和国证券投资基金法 | 100 |
30 | 资产管理业务 | 136 |
31 | 《深圳证券交易所交易规则》(2011修订) | 120 |
|Archiver|手机版|小黑屋|浙ICP备14006932号-4|后续教育网
GMT+8, 2021-3-8 20:58 , Processed in 0.078126 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.