序号 | 课程名称 | 要求学时(分钟) |
---|---|---|
1 | 股票 | 89 |
2 | 金融衍生工具 | 144 |
3 | 近年来资本市场重大政策及改革措施 | 65 |
4 | 经纪业务相关事项(上) | 47 |
5 | 经纪业务相关事项(下) | 89 |
6 | 清算与交收 | 224 |
7 | 融资融券业务 | 148 |
8 | 债券 | 91 |
9 | 债券回购交易 | 66 |
10 | 证券从业人员行为守则 | 60 |
11 | 证券从业人员执业行为准则 | 80 |
12 | 证券公司风险处置条例 | 60 |
13 | 证券公司监督管理条例 | 120 |
14 | 证券交易概述 | 99 |
15 | 证券经纪人管理暂行规定 | 68 |
16 | 证券经纪业务(上) | 158 |
17 | 证券经纪业务(下) | 178 |
18 | 证券市场法律制度与监督管理(上) | 296 |
19 | 证券市场法律制度与监督管理(下) | 240 |
20 | 证券市场概述 | 128 |
21 | 证券市场运行 | 172 |
22 | 证券投资基金 | 87 |
23 | 证券中介机构 | 142 |
24 | 证券自营业务 | 79 |
25 | 中国金融机构(上) | 78 |
26 | 中国金融机构(下) | 78 |
27 | 中国资本市场发展简要回顾 | 95 |
28 | 中华人民共和国公司法 | 160 |
29 | 中华人民共和国证券投资基金法 | 130 |
30 | 资产管理业务 | 177 |
|Archiver|手机版|小黑屋|浙ICP备14006932号-4|后续教育网
GMT+8, 2021-3-1 12:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.