序号 | 课程名称 | 要求学时(分钟) |
---|---|---|
1 | (服务产品)彩虹俱乐部会员服务体系 | 60 |
2 | (金融产品)创业板适当性管理及投资ABC(2011版) | 60 |
3 | 电话觅金:把握客户来电中的商机 | 110 |
4 | (通用技能)公关礼仪 | 60 |
5 | (金融产品)股权管理服务内容简介 | 40 |
6 | (金融产品)股指期货基础知识培训 | 60 |
7 | (协会自律)关于进一步加强证券公司客户服务和证券交易佣金管理工作的通知 | 90 |
8 | (公司篇)海通宣传片 | 10 |
9 | (内部制度) 海通证券经纪人内部制度 | 220 |
10 | (内部制度)海通证券经纪人业务流程简介 | 170 |
11 | (证监会法律法规)基金业务法规规章培训 | 60 |
12 | (后台业务流程)交易软件的下载与使用(手机软件) | 40 |
13 | (后台业务流程)交易软件的下载与使用(网上交易软件) | 60 |
14 | (后台业务流程)开户业务流程及业务品种介绍(修订版) | 60 |
15 | 卖给我吧!:专业销售技巧 | 105 |
16 | 面对客户的投诉:如何有效处理客户的抱怨和投诉 | 110 |
17 | 难缠的客户:圆满解决客户的需求 | 115 |
18 | (前台销售流程)渠道业务拓展流程 | 90 |
19 | (职业篇)如何成为一名合格的证券营销人员 | 60 |
20 | (金融产品)如何开展私募信托业务? | 40 |
21 | (证监会法律法规)证监会经纪业务相关发文及通知 | 120 |
22 | 证券公司监督管理条例 | 120 |
23 | (证监会法律法规)证券经纪人管理暂行规定 | 60 |
24 | (中台服务流程)证券客户服务流程(二) | 60 |
25 | (中台服务流程)证券客户服务流程(三) | 90 |
26 | (中台服务流程)证券客户服务流程(一) | 90 |
27 | (前台销售流程)证券客户开发流程(二) | 75 |
28 | (前台销售流程)证券客户开发流程(三) | 120 |
29 | (前台销售流程)证券客户开发流程(一) | 75 |
30 | 证券行销魔法学校:6促成与成交 | 45 |
31 | 证券行销魔法学校:2电话销售技巧 | 45 |
32 | 证券行销魔法学校:10服务技巧 | 50 |
33 | 证券行销魔法学校:8机构客户开发 | 45 |
34 | 证券行销魔法学校:3接触与探寻 | 50 |
35 | 证券行销魔法学校:7渠道开发 | 45 |
36 | 证券行销魔法学校:1如何开始你的证券销售生涯 | 45 |
37 | 证券行销魔法学校:5异议处理 | 45 |
38 | 证券行销魔法学校:4展示与说明 | 45 |
39 | 证券行销魔法学校:9专业服务技能 | 45 |
40 | (协会自律)证券业协会关于证券经纪人的自律规定 | 180 |
41 | (通用技能)职业形象塑造 | 60 |
42 | (行业篇)中国证券市场发展历程 | 60 |
43 | (金融产品)资产管理部业务及产品 | 60 |
44 | (证监会法律法规)《关于加强证券经纪业务管理的规定》解读 | 90 |
45 | (证监会法律法规)《证券法》与《公司法》选编 | 90 |
46 | (服务产品)公司投顾产品说明及签约相关事项 | 60 |
47 | (公司篇)海通证券公司介绍 | 50 |
48 | 融资融券业务培训(基础篇) | 60 |
试卷名称 | 前提条件 | 最高得分 / 要求分数 | 最后答卷日期 | 次数/最多次数 |
---|---|---|---|---|
执业前培训考试 | 达到学时要求 | 79 / 60 | 2015-06-23 | 1/4 |
|Archiver|手机版|小黑屋|浙ICP备14006932号-4|后续教育网
GMT+8, 2021-3-2 22:15 , Processed in 0.078125 second(s), 22 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.